Главная arrow Рецепты arrow Чернина из гуся (польское блюдо)

Рейтинг АТР. Новак Джокович остаётся фаворитом

Серб Новак Джокович продолжает лидировать, опережая британца Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера, идущих вторым и третьим соответственно.

Наилучшим из россиян остаётся Теймураз Габашвили, размещающийся на 50-й позиции. Также в Топ-100 рейтинга входят Андрей Кузнецов и Евгений Донской.

Рейтинг ATP. Версия от 14 декабря 2015 года.

1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 16.585 очков.

2. (2) Энди Маррей (Заводский) - 8.945.

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 8.265.

4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) - 6.865.

5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) - 5.230.

6. (6) Томаш Бердых (Чехия) - 4.620.

7. (7) Давид Феррер (Испания) - 4.305.

8. (8) Кеи Нишикори (Япония) - 4.235.

9. (9) Ришар Гаске (Франция) - 2.850.

10. (10) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2.635.

11. (11) Джон Иснер (США) - 2.495.

12. (12) Кевин Андерсон (ЮАР) - 2.475.

13. (13) Марин Чилич (Хорватия) - 2.405.

14. (14) Милош Раонич (Канада) - 2.170.

15. (15) Жиль Симон (Франция) - 2.145.

16. (16) Давид Гоффин (Бельгия) - 1.880.

17. (17) Фелисиано Лопес (Испания) - 1.690.

18. (18) Бернард Томич (Австралия) - 1.675.

19. (19) Бенуа Пэр (Франция) - 1.633.

20. (20) Доминик Тим (Австрия) - 1.600….

50. (50) Теймураз Габашвили (Россия) - 863….

79. (79) Андрей Кузнецов (Россия) - 663….

91. (91) Евгений Донской (Россия) - 615.

 
« Пред.   След. »




>> Боксер Рой Джонс проведет в Москве бой, который станет крайним в его карьере
>> Фроч: Нет никаких обстоятельств для моего возвращения на ринг